Mô tả Máy phát điện EKB7500 LR2:
- Máy phát điện EKB7500 LR2 trang bị động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý, chất lượng điện áp cao, độ dao động điện áp thấp.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
1. Thông số kỹ thuật chính :
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
Hiệu máy | Máy phát điện xăng 01 pha – EKB 7500 LR 2 |
Chất lượng máy | Mới 100%, lắp ráp năm 2016 trong nước |
1. Công suất liên tục | 5.5 KVA Cho phép máy chạy liên tục 8 giờ ở 75% tải định mức (chỉ nghỉ 1 lần khoảng 30 phút cho mỗi 8 giờ chạy) |
2. Công suất dự phòng | 6.0 KVA |
3. Điện áp định mức | 220V, xoay chiều |
4. Sai lệch điện áp cho phép (tải định mức) | + 2,5 % |
5. Số pha, số dây | 1 pha, 2 dây |
6. Tần số | 50 Hz |
7. Sai lệch tần số cho phép ( tải định mức ) | + 2,5 % |
8. Khả năng chịu quá tải | Máy có thể hoạt động quá tải 110%, thời gian đến 30 giây, cho khả năng vượt tải đột ngột |
9. Hệ số công suất | Cosφ = 1 |
10. Tốc độ vòng quay | 3150 vòng/phút( tần số f là 50 Hz ) |
11. Hệ thống khởi động | Khởi động bằng mâm giật |
12. Cơ cấu truyền động | Trực tiếp bằng khớp nối đồng trục |
13. Aptomat | Có CB tại ngõ ra của máy, được lắp tại máy phát điện, dòng điện định mức của CB phù hợp với dòng điện của máy phát điện |
14. Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp cánh quạt tản nhiệt trên động cơ và trên đầu phát điện |
15. Điều kiện vận hành, phù hợp khí hậu Việt Nam | + Nhiệt độ môi trường : 0oC -> +50oC
+ Độ ẩm tương đối 80%, Độ ẩm tối đa 100% + Độ cao : 1000 m |
16. Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92, A95 thông dụng trên thị trường Việt Nam |
17. Dung tích thùng nhiên liệu | 25 lít. Gắn trực tiếp trên khung máy |
18. Độ ồn | 73 ± 2dB - Mức độ ồn lớn nhất khi chạy >75% tải, đo cách tâm máy 7m, trong điều kiện không có vật cản, yên gió |
29. Khung – đế máy | Được thiết kế chắc chắn, chịu lực cao, được xử lý bề mặt bằng hoá chất để tránh oxy hóa và được sơn tĩnh điện |
20. Hệ thống chống rung | Động cơ và đầu phát Máy phát điện EKB7500 LR2 được lắp trên hệ thống cao su chống rung, đảm bảo khả năng chịu tải và chấn động cao |
21. Kích thước (D x R x C) cả vỏ | (720 x 560 x 560) mm |
22. Trọng lượng tịnh | 82 KG |
2. Phần động cơ :
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
1. Nước sản xuất | Honda ThaiLan – GX 390 |
2. Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng gió |
3. Tốc độ quay của động cơ | 3150 vòng/phút( tần số f = 50 Hz) |
4. Công suất liên tục động cơ | 11.4 HP( 3150 v/p) |
5. Công suất dự phòng động cơ | 13 HP( 3600 v/p) |
6. Số Xilanh | 01 xi lanh |
7. Kiểu điều tốc | Cơ khí, tự động theo phụ tải |
8. Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 50 % tải định mức: tại 2,75KVA | 2.2 lít/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 75 % tải định mức: tại 4,5kva | 2.5 lít/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 100% : tại 5,5kva | 2.9 lít/h |
9. Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức, vung té nhớt bôi trơn |
10. Hệ thống lọc nhiên liệu | + Phin lọc thô lại bình xăng lớn
+ Cốc lắng cặn, , tại khóa xăng + Phao cơ khí để bảo mức nhiên liệu + Có thay lắp thuận tiện cho việc sửa chữa, thay thế bảo dưỡng. |
11. Hệ thống cảm biến động cơ
|
+ Cảm biến áp suất dầu bôi trơn
( Máy không thể nổ máy khi không có dầu bôi trơn) |
12. Hệ thống khởi động | Khởi động tay bằng mâm giât |
13. Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp cánh quạt ở động cơ và đầu phát điện |
3. Phần Đầu phát:
Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
|
1. Đầu phát điện | 1 pha công suất 6,0 KVA. |
2. Nước sản xuất | ITALY– E1C10MH |
3. Công suất liên tục | 5.5KVA cho phép chạy 110% công suất trong 30s ( trong khoảng thời gian 8 giờ chạy máy liên tục ) |
4. Loại đầu phát | Kích từ tự động, không chổi than, |
5. Điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp bằng tụ điện |
6. Dao động điện áp | Điều kiện tốc độ thay đổi từ -2% đến +5%, hệ số công suất từ 0,8 đến 1) |
7. Kết cấu | Một ổ trục, tháo lắp thuận tiện |
8. Cấp cách điện/nhiệt | Cấp H |
9. Cấp bảo vệ | IP 21 |
10. Hệ số công suất | Cosφ = 1 |
11. Tốc độ vòng quay | 3150 vòng/phút ( tần số f= 50 Hz) |
4. Khung vỏ máy phát điện:
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
4.1. Yêu cầu chung: | - Khung máy được thiết kế chắc chắn, sơn tĩnh điện, bố trí panel điều khiển vị trí thuận tiện thao tác, dễ dàng giám sát máy khi đang sử dụng
- Bình nhiên liệu lớn cho phép máy chạy liên tục trong thời gian dài - Pô lửa thoát khí được lắp khung bảo vệ cách nhiệt đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi vận hành máy |
4.2. Chức năng hiển thị | - Hiển thị điện áp máy khi đang sử dụng |
- Hiển thị mức nhiên liệu( bằng phao báo cơ học) | |
4.3. Chức năng bảo vệ | - Ngắt CB tải nếu máy chạy quá tải |
- Không cho máy chạy nếu không có nhớt bôi trơn |
Mô tả Máy phát điện EKB7500 LR2:
- Máy phát điện EKB7500 LR2 trang bị động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý, chất lượng điện áp cao, độ dao động điện áp thấp.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
1. Thông số kỹ thuật chính :
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
Hiệu máy | Máy phát điện xăng 01 pha – EKB 7500 LR 2 |
Chất lượng máy | Mới 100%, lắp ráp năm 2016 trong nước |
1. Công suất liên tục | 5.5 KVA Cho phép máy chạy liên tục 8 giờ ở 75% tải định mức (chỉ nghỉ 1 lần khoảng 30 phút cho mỗi 8 giờ chạy) |
2. Công suất dự phòng | 6.0 KVA |
3. Điện áp định mức | 220V, xoay chiều |
4. Sai lệch điện áp cho phép (tải định mức) | + 2,5 % |
5. Số pha, số dây | 1 pha, 2 dây |
6. Tần số | 50 Hz |
7. Sai lệch tần số cho phép ( tải định mức ) | + 2,5 % |
8. Khả năng chịu quá tải | Máy có thể hoạt động quá tải 110%, thời gian đến 30 giây, cho khả năng vượt tải đột ngột |
9. Hệ số công suất | Cosφ = 1 |
10. Tốc độ vòng quay | 3150 vòng/phút( tần số f là 50 Hz ) |
11. Hệ thống khởi động | Khởi động bằng mâm giật |
12. Cơ cấu truyền động | Trực tiếp bằng khớp nối đồng trục |
13. Aptomat | Có CB tại ngõ ra của máy, được lắp tại máy phát điện, dòng điện định mức của CB phù hợp với dòng điện của máy phát điện |
14. Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp cánh quạt tản nhiệt trên động cơ và trên đầu phát điện |
15. Điều kiện vận hành, phù hợp khí hậu Việt Nam | + Nhiệt độ môi trường : 0oC -> +50oC
+ Độ ẩm tương đối 80%, Độ ẩm tối đa 100% + Độ cao : 1000 m |
16. Nhiên liệu sử dụng | Xăng A92, A95 thông dụng trên thị trường Việt Nam |
17. Dung tích thùng nhiên liệu | 25 lít. Gắn trực tiếp trên khung máy |
18. Độ ồn | 73 ± 2dB - Mức độ ồn lớn nhất khi chạy >75% tải, đo cách tâm máy 7m, trong điều kiện không có vật cản, yên gió |
29. Khung – đế máy | Được thiết kế chắc chắn, chịu lực cao, được xử lý bề mặt bằng hoá chất để tránh oxy hóa và được sơn tĩnh điện |
20. Hệ thống chống rung | Động cơ và đầu phát Máy phát điện EKB7500 LR2 được lắp trên hệ thống cao su chống rung, đảm bảo khả năng chịu tải và chấn động cao |
21. Kích thước (D x R x C) cả vỏ | (720 x 560 x 560) mm |
22. Trọng lượng tịnh | 82 KG |
2. Phần động cơ :
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
1. Nước sản xuất | Honda ThaiLan – GX 390 |
2. Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ làm mát bằng gió |
3. Tốc độ quay của động cơ | 3150 vòng/phút( tần số f = 50 Hz) |
4. Công suất liên tục động cơ | 11.4 HP( 3150 v/p) |
5. Công suất dự phòng động cơ | 13 HP( 3600 v/p) |
6. Số Xilanh | 01 xi lanh |
7. Kiểu điều tốc | Cơ khí, tự động theo phụ tải |
8. Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 50 % tải định mức: tại 2,75KVA | 2.2 lít/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 75 % tải định mức: tại 4,5kva | 2.5 lít/h |
Mức tiêu thụ nhiên liệu tại 100% : tại 5,5kva | 2.9 lít/h |
9. Hệ thống bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức, vung té nhớt bôi trơn |
10. Hệ thống lọc nhiên liệu | + Phin lọc thô lại bình xăng lớn
+ Cốc lắng cặn, , tại khóa xăng + Phao cơ khí để bảo mức nhiên liệu + Có thay lắp thuận tiện cho việc sửa chữa, thay thế bảo dưỡng. |
11. Hệ thống cảm biến động cơ
|
+ Cảm biến áp suất dầu bôi trơn
( Máy không thể nổ máy khi không có dầu bôi trơn) |
12. Hệ thống khởi động | Khởi động tay bằng mâm giât |
13. Hệ thống làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp cánh quạt ở động cơ và đầu phát điện |
3. Phần Đầu phát:
Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
|
1. Đầu phát điện | 1 pha công suất 6,0 KVA. |
2. Nước sản xuất | ITALY– E1C10MH |
3. Công suất liên tục | 5.5KVA cho phép chạy 110% công suất trong 30s ( trong khoảng thời gian 8 giờ chạy máy liên tục ) |
4. Loại đầu phát | Kích từ tự động, không chổi than, |
5. Điều chỉnh điện áp | Tự động điều chỉnh điện áp bằng tụ điện |
6. Dao động điện áp | Điều kiện tốc độ thay đổi từ -2% đến +5%, hệ số công suất từ 0,8 đến 1) |
7. Kết cấu | Một ổ trục, tháo lắp thuận tiện |
8. Cấp cách điện/nhiệt | Cấp H |
9. Cấp bảo vệ | IP 21 |
10. Hệ số công suất | Cosφ = 1 |
11. Tốc độ vòng quay | 3150 vòng/phút ( tần số f= 50 Hz) |
4. Khung vỏ máy phát điện:
Mô tả | Thông số kỹ thuật Máy phát điện EKB7500 LR2 |
4.1. Yêu cầu chung: | - Khung máy được thiết kế chắc chắn, sơn tĩnh điện, bố trí panel điều khiển vị trí thuận tiện thao tác, dễ dàng giám sát máy khi đang sử dụng
- Bình nhiên liệu lớn cho phép máy chạy liên tục trong thời gian dài - Pô lửa thoát khí được lắp khung bảo vệ cách nhiệt đảm bảo an toàn cho người sử dụng khi vận hành máy |
4.2. Chức năng hiển thị | - Hiển thị điện áp máy khi đang sử dụng |
- Hiển thị mức nhiên liệu( bằng phao báo cơ học) | |
4.3. Chức năng bảo vệ | - Ngắt CB tải nếu máy chạy quá tải |
- Không cho máy chạy nếu không có nhớt bôi trơn |