Dàn xới KBR225-F02
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 60-72HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại đĩa 4 lưỡi |
KÍCH THƯỚC | 2325x1033x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 410kg |
BỀ RỘNG XỚI | 2093mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 60-72HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.92:1 (12-23) |
Xích truyền động | 120H |
Kích thước | 2325x1033x855mm |
Trọng lượng | 410kg |
Trục bông xới | Loại đĩa 4 lưỡi |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 221 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 358 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 260 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 305 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 40 lưỡi |
Dàn xới KBR225-F02
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 60-72HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại đĩa 4 lưỡi |
KÍCH THƯỚC | 2325x1033x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 410kg |
BỀ RỘNG XỚI | 2093mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 60-72HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.92:1 (12-23) |
Xích truyền động | 120H |
Kích thước | 2325x1033x855mm |
Trọng lượng | 410kg |
Trục bông xới | Loại đĩa 4 lưỡi |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 221 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 358 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 260 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 305 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 40 lưỡi |