MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý có hiệu suất cao, bền bỉ.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | AVR | ||
Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 8.0 | |
Công suất dự phòng | 8.8 | ||
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX630 | |
Loại | 4 thì, 2 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 688 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 20.8(15.5) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
Dung tích nhớt | L | 1.7 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 860 x 615 x 765 |
Trọng lượng khô | Kg | 170 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 35 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 5.1 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 4.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 75 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn, Ampere, tần số, báo giờ hoạt động, báo mức nhiên liệu. | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | - Cảnh báo và tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắn mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm hoặc cực lấy điện | ||
Ngõ kết nối ATS | Không | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
Bánh xe di chuyển | Có |
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý có hiệu suất cao, bền bỉ.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | AVR | ||
Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 8.0 | |
Công suất dự phòng | 8.8 | ||
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX630 | |
Loại | 4 thì, 2 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 688 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 20.8(15.5) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Đề điện 12Vdc | ||
Dung tích nhớt | L | 1.7 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 860 x 615 x 765 |
Trọng lượng khô | Kg | 170 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 35 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 5.1 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 4.1 | |
Độ ồn | dB(A) | 75 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn, Ampere, tần số, báo giờ hoạt động, báo mức nhiên liệu. | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | - Cảnh báo và tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắn mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm hoặc cực lấy điện | ||
Ngõ kết nối ATS | Không | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
Bánh xe di chuyển | Có |