MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý, chất lượng điện áp cao, độ dao động điện áp thấp.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | Tụ điện | ||
Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 2.5 | |
Công suất dự phòng | kVA | 2.8 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX200 | |
Loại | 4 thì, 1 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 198 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 4.3(3.2) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Giật tay | ||
Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 600 x 455 x 455 |
Trọng lượng khô | Kg | 45 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 15 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 1.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 7 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn, đồng hồ báo mức nhiên liệu. | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | - Tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắt mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm | ||
Ngõ kết nối ATS | Không | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
Bánh xe di chuyển | Không |
MÔ TẢ SẢN PHẨM:
- Động cơ xăng HONDA 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Đầu phát Linz có xuất xứ từ Ý, chất lượng điện áp cao, độ dao động điện áp thấp.
- Bảng điện được thiết kế đơn giản, dễ vận hành.
- Dung tích bình xăng lớn, cho phép hoạt động trong thời gian dài.
- Kết cấu khung chắc chắn, tiện dụng, dễ di chuyển.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | Tụ điện | ||
Điện thế / pha / dây | 220 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 2.5 | |
Công suất dự phòng | kVA | 2.8 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX200 | |
Loại | 4 thì, 1 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 198 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 4.3(3.2) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Giật tay | ||
Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 600 x 455 x 455 |
Trọng lượng khô | Kg | 45 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 15 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 1.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 7 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn, đồng hồ báo mức nhiên liệu. | ||
Hiển thị cảnh báo và tự động tắt máy | - Tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắt mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm | ||
Ngõ kết nối ATS | Không | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có | ||
Bánh xe di chuyển | Không |