Mô tả máy phát điện EN4500DX:
- Máy phát điện EN4500DX trang bị động cơ xăng HONDA OHV 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Sử dụng đầu phát điện SAWAFUJI sản xuất từ Anh, hiệu suất cao, bền bỉ.
- An toàn, dễ sử dụng: máy có trang bị CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, giúp máy hoạt động trong điều kiện tốt nhất.
- Dễ khởi động, dễ bảo trì, bảo dưỡng.
- Kết cấu khung đơn giản, gọn nhẹ, tiện dụng.
- An toàn cho sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc.
- Có vị trí lắp bánh xe giúp di chuyển máy dễ dàng.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | Tụ điện | ||
Điện thế / pha / dây | 230 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 2.5 | |
Công suất dự phòng | kVA | 3.0 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX390 | |
Loại | 4 thì, 1 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 198 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 5.0(3.7) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Giật tay | ||
Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 640 x 440 x 420 |
Trọng lượng khô | Kg | 40.5 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 3.1 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 1.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 73 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn | ||
Chức năng bảo vệ | - Tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắn mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có |
Mô tả máy phát điện EN4500DX:
- Máy phát điện EN4500DX trang bị động cơ xăng HONDA OHV 4 thì mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ.
- Sử dụng đầu phát điện SAWAFUJI sản xuất từ Anh, hiệu suất cao, bền bỉ.
- An toàn, dễ sử dụng: máy có trang bị CB bảo vệ quá tải, ngắn mạch, giúp máy hoạt động trong điều kiện tốt nhất.
- Dễ khởi động, dễ bảo trì, bảo dưỡng.
- Kết cấu khung đơn giản, gọn nhẹ, tiện dụng.
- An toàn cho sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc.
- Có vị trí lắp bánh xe giúp di chuyển máy dễ dàng.
MÁY PHÁT ĐIỆN | Loại | Máy phát điện xoay chiều, từ trường quay, 2 cực, không dùng chổi than | |
Kiểu ổn áp | Tụ điện | ||
Điện thế / pha / dây | 230 VAC / 01 pha / 02 dây | ||
Công suất liên tục | kVA | 2.5 | |
Công suất dự phòng | kVA | 3.0 | |
Tần số | Hz | 50 | |
Hệ số công suất | % | 1 | |
ĐỘNG CƠ | Model động cơ | HONDA - GX390 | |
Loại | 4 thì, 1 xilanh, làm mát quạt gió | ||
Tổng dung tích xilanh | cc | 198 | |
Công suất lớn nhất | HP(kW) | 5.0(3.7) | |
Kiểu điều tốc | Cơ khí | ||
Kiểu khởi động | Giật tay | ||
Dung tích nhớt | L | 0.6 | |
ĐẶC ĐIỂM TIÊU CHUẨN | Kích thước (D x R x C) | mm | 640 x 440 x 420 |
Trọng lượng khô | Kg | 40.5 | |
Dung tích bình nhiên liệu | L | 3.1 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 100% tải định mức) | L/h | 2.2 | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (ở 75% tải định mức) | L/h | 1.5 | |
Độ ồn | dB(A) | 73 | |
Hiển thị thông số | Đồng hồ Vôn | ||
Chức năng bảo vệ | - Tự động dừng máy khi mức nhớt thấp
- Ngắt nguồn điện máy phát điện khi bị quá tải, ngắn mạch |
||
Ngõ kết nối AC | Ổ cắm | ||
Đèn báo vận hành | Có | ||
Công tắc ngắt điện AC (CB) | Có |