Dàn xới KBR158-S01
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 24-35HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại chân ốp (nướu) |
KÍCH THƯỚC | 1708x1005x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 293kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1438mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 24-35HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.83:1 (12-22) |
Xích truyền động | 100H |
Kích thước | 1708x1005x855mm |
Trọng lượng | 293kg |
Bề rộng xới | 1438mm |
Trục bông xới | Loại chân ốp (nướu) |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 231 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 375 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 272 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 319 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 70 lưỡi |
Dàn xới KBR158-S01
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 24-35HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại chân ốp (nướu) |
KÍCH THƯỚC | 1708x1005x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 293kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1438mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 24-35HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.83:1 (12-22) |
Xích truyền động | 100H |
Kích thước | 1708x1005x855mm |
Trọng lượng | 293kg |
Bề rộng xới | 1438mm |
Trục bông xới | Loại chân ốp (nướu) |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 231 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 375 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 272 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 319 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 70 lưỡi |