Dàn xới KBR198-F02
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 45-60HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại đĩa 4 lưỡi |
KÍCH THƯỚC | 2086x1033x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 390kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1884mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 45-60HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.92:1 (12-23) |
Xích truyền động | 120H |
Kích thước | 2086x1033x855mm |
Trọng lượng | 390kg |
Bề rộng xới | 1890mm |
Trục bông xới | Loại đĩa 4 lưỡi |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 221 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 358 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 260 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 305 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 36 lưỡi |
Dàn xới KBR198-F02
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 45-60HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại đĩa 4 lưỡi |
KÍCH THƯỚC | 2086x1033x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 390kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1884mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 45-60HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.92:1 (12-23) |
Xích truyền động | 120H |
Kích thước | 2086x1033x855mm |
Trọng lượng | 390kg |
Bề rộng xới | 1890mm |
Trục bông xới | Loại đĩa 4 lưỡi |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 221 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 358 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 260 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 305 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 36 lưỡi |