Dàn xới KBR180-S01
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 30-45HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại chân ốp (nướu) |
KÍCH THƯỚC | 1925x1005x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 310kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1655mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 30-45HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.83:1 (12-22) |
Xích truyền động | 100H |
Kích thước | 1925x1005x855mm |
Trọng lượng | 310kg |
Bề rộng xới | 1655mm |
Trục bông xới | Loại chân ốp nướu |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 231 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 375 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 272 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 319 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 82 lưỡi |
Dàn xới KBR180-S01
CÔNG SUẤT MÁY CÀY | 30-45HP |
---|---|
TRỤC BÔNG XỚI | Loại chân ốp (nướu) |
KÍCH THƯỚC | 1925x1005x855mm |
TRỌNG LƯỢNG | 310kg |
BỀ RỘNG XỚI | 1655mm |
Thông số kỹ thuật
Công suất máy cày | 30-45HP |
---|---|
Loại truyền động | Bánh răng côn xoắn |
Tỷ số truyền động | 1.83:1 (12-22) |
Xích truyền động | 100H |
Kích thước | 1925x1005x855mm |
Trọng lượng | 310kg |
Bề rộng xới | 1655mm |
Trục bông xới | Loại chân ốp nướu |
Tốc độ quay trục bông xới 11:14 | 231 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 14:11 | 375 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 12:13 | 272 vòng/phút |
Tốc độ quay trục bông xới 13:12 | 319 vòng/phút |
Số lượng lưỡi xới | 82 lưỡi |